Próxima llegada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Stock | Fecha | Cant. | 360o |
KA26C | MOCHILA POLIESTER KATHON AZUL |
45 | ![]() |
||
KA26GI | MOCHILA POLIESTER KATHON VERDE |
4.104 | ![]() |
||
KA26K | MOCHILA POLIESTER KATHON FUCSIA |
3.875 | ![]() |
||
KA26O | MOCHILA POLIESTER KATHON NARANJA |
3.285 | ![]() |
||
KA26R | MOCHILA POLIESTER KATHON ROJO |
1.870 | ![]() |
||
KA26S | MOCHILA POLIESTER KATHON NEGRO |
1.098 | ![]() |
||
KA26W | MOCHILA POLIESTER KATHON BLANCO |
28.998 | ![]() |
||
KA26Y | MOCHILA POLIESTER KATHON AMARILLO |
4.549 | ![]() |
Página Enyes: 131, 583 |
Cantidad mínima de venta: 0 |
Peso caja exterior: 5.9kg |
Unidades caja exterior: 50 |
Unidades caja interior: 1 |
Medidas caja exterior (Largo x Ancho x Alto en cm): 28x42.5x50 |
Medidas artículo (cm): 23 x 40 x 12 cm |
Código marcaje: GMB-1 / GW (10x10cm) |
Número manipulados: 1 |