Próxima llegada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Stock | Fecha | Cant. | 360o |
BA33B | GORRA ALGODON BASIC AZUL MARINO |
1.922 | ![]() |
||
BA33G | GORRA ALGODON BASIC VERDE |
2.876 | ![]() |
||
BA33GI | GORRA ALGODON BASIC VERDE LIMA |
3.694 | |||
BA33K | GORRA ALGODON BASIC ROSA |
6.369 | ![]() |
||
BA33O | GORRA ALGODON BASIC NARANJA |
5.397 | ![]() |
||
BA33R | GORRA ALGODON BASIC ROJA |
526 | ![]() |
||
BA33S | GORRA ALGODON BASIC NEGRA |
2.903 | ![]() |
||
BA33V | GORRA ALGODON BASIC MORADA |
5.620 | ![]() |
||
BA33W | GORRA ALGODON BASIC BLANCA |
19.594 | ![]() |
||
BA33Y | GORRA ALGODON BASIC AMARILLA |
3.168 | ![]() |
||
BA33Z | GORRA ALGODON BASIC AZUL ROYAL |
303 | ![]() |
Página Enyes: 82 |
Cantidad mínima de venta: 0 |
Peso caja exterior: 13.2kg |
Unidades caja exterior: 200 |
Unidades caja interior: 50 |
Medidas caja exterior (Largo x Ancho x Alto en cm): 44x59x37 |
Medidas artículo (cm): 58-62 cm |
Código marcaje: GG-4 / GW / GD (80x50mm) |
Número manipulados: 0 |