Próxima llegada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Stock | Fecha | Cant. | 360o |
BA33B | GORRA ALGODON BASIC AZUL MARINO |
865 | 24/08/22 | 4.000 | ![]() |
BA33G | GORRA ALGODON BASIC VERDE |
4.096 | ![]() |
||
BA33GI | GORRA ALGODON BASIC VERDE LIMA |
4.000 | |||
BA33K | GORRA ALGODON BASIC ROSA |
6.743 | ![]() |
||
BA33O | GORRA ALGODON BASIC NARANJA |
7.445 | ![]() |
||
BA33R | GORRA ALGODON BASIC ROJA |
2.860 | ![]() |
||
BA33S | GORRA ALGODON BASIC NEGRA |
5.009 | 24/08/22 | 5.000 | ![]() |
BA33V | GORRA ALGODON BASIC MORADA |
5.733 | ![]() |
||
BA33W | GORRA ALGODON BASIC BLANCA |
19.931 | ![]() |
||
BA33Y | GORRA ALGODON BASIC AMARILLA |
3.236 | ![]() |
||
BA33Z | GORRA ALGODON BASIC AZUL ROYAL |
3.093 | ![]() |
Página Enyes: 69 |
Cantidad mínima de venta: 0 |
Peso caja exterior: 13.2kg |
Unidades caja exterior: 200 |
Unidades caja interior: 50 |
Medidas caja exterior (Largo x Ancho x Alto en cm): 44x59x37 |
Medidas artículo (cm): |
Código marcaje: GG-4 / GW / GD (80x50mm) |
Número manipulados: 0 |