Próxima llegada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Stock | Fecha | Cant. | 360o |
BA33B | GORRA ALGODON BASIC AZUL MARINO |
542 | 10/10/23 | 4.000 | ![]() |
BA33G | GORRA ALGODON BASIC VERDE |
2.520 | 10/10/23 | 3.000 | ![]() |
BA33GI | GORRA ALGODON BASIC VERDE LIMA |
2.732 | |||
BA33K | GORRA ALGODON BASIC ROSA |
6.189 | ![]() |
||
BA33O | GORRA ALGODON BASIC NARANJA |
3.285 | ![]() |
||
BA33R | GORRA ALGODON BASIC ROJA |
16 | 10/10/23 | 10.000 | ![]() |
BA33S | GORRA ALGODON BASIC NEGRA |
250 | 10/10/23 | 10.000 | ![]() |
BA33V | GORRA ALGODON BASIC MORADA |
5.516 | ![]() |
||
BA33W | GORRA ALGODON BASIC BLANCA |
16.654 | ![]() |
||
BA33Y | GORRA ALGODON BASIC AMARILLA |
2.698 | ![]() |
||
BA33Z | GORRA ALGODON BASIC AZUL ROYAL |
0 | 10/10/23 | 5.000 | ![]() |
Página Enyes: 82 |
Cantidad mínima de venta: 0 |
Peso caja exterior: 13.2kg |
Unidades caja exterior: 200 |
Unidades caja interior: 50 |
Medidas caja exterior (Largo x Ancho x Alto en cm): 44x59x37 |
Medidas artículo (cm): 58-62 cm |
Código marcaje: GG-4 / GW / GD (80x50mm) |
Número manipulados: 0 |